Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
30/07/2024 | 1° SEMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2024 | 2° SEMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
31/07/2023 | 1° SEMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
03/02/2023 | 2° SEMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/07/2022 | 1° SEMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2022 | 2° SEMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/07/2021 | 1° SEMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2021 | 2° SEMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/07/2020 | 1° SEMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2020 | 2° SEMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
31/07/2019 | 1° SEMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2019 | 2° SEMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
31/07/2018 | 1° SEMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
08/02/2018 | 2° SEMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
07/07/2017 | 1° SEMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2017 | 2° SEMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
01/08/2016 | 1° SEMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/01/2016 | 2° SEMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/07/2015 | 1° SEMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/03/2015 | 2° SEMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/07/2014 | 1° SEMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
10/06/2014 | 2° SEMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/07/2013 | 1° SEMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2012 | 2° SEMESTRE | 2011 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/07/2011 | 1° SEMESTRE | 2011 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
www.vilanovadosmartirios.ma.gov.br Emitido dia 05/04/2025 às 22:31:17 |