DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
15/12/2022 9 1108 1599 15 0 1072 2707 21
13/12/2022 9 1097 1565 15 0 1045 2662 37
12/12/2022 9 1094 1557 15 0 1045 2651 34
07/12/2022 9 1075 1529 15 0 1029 2604 31
05/12/2022 9 1062 1515 15 0 1014 2577 33
30/11/2022 9 1042 1476 15 0 1012 2518 15
22/11/2022 9 1029 1467 15 0 1012 2496 2
05/08/2022 9 1017 1424 15 0 995 2441 7
02/08/2022 9 1016 1418 15 0 989 2434 12
20/07/2022 9 1000 1399 15 0 968 2399 17
15/02/2022 9 959 1329 15 0 906 2311 52
09/02/2022 9 959 1313 15 0 841 2281 103
25/01/2022 2 863 1268 15 0 841 2133 7
07/12/2021 1 817 1104 14 0 687 1922 116
01/12/2021 0 792 1057 14 0 687 1850 91
30/11/2021 1 782 1041 14 0 687 1824 81
29/11/2021 1 769 1020 14 0 687 1790 68
25/11/2021 10 743 1002 14 0 687 1755 42
11/11/2021 20 717 971 13 0 687 1708 17
04/11/2021 19 712 957 13 0 686 1688 13
25/10/2021 17 706 949 13 0 679 1672 13
13/10/2021 18 704 943 13 0 659 1665 32
06/10/2021 22 704 939 13 0 659 1665 32
29/09/2021 22 703 937 13 0 659 1662 31
23/09/2021 20 703 936 13 0 659 1659 31
25/08/2021 31 698 909 13 0 642 1638 30
23/08/2021 31 697 900 13 0 642 1628 42
12/08/2021 31 697 897 13 0 618 1625 66
04/08/2021 37 696 888 13 0 595 1621 88
19/07/2021 31 695 884 13 0 594 1610 88
13/07/2021 29 693 881 13 0 594 1601 86
05/07/2021 29 680 880 13 0 587 1589 80
28/06/2021 31 675 880 13 0 583 1586 79
21/06/2021 32 667 873 13 0 578 1572 76
14/06/2021 35 663 869 13 0 572 1567 78
11/06/2021 37 661 866 13 0 571 1564 77
09/06/2021 38 660 863 13 0 571 1561 76
07/06/2021 41 656 860 13 0 567 1557 76
07/06/2021 40 654 855 13 0 566 1549 75
01/06/2021 41 653 854 13 0 563 1548 77
27/05/2021 42 650 846 13 0 563 1538 74
25/05/2021 46 644 842 13 0 562 1532 69
24/05/2021 44 644 841 13 0 561 1529 70
14/05/2021 43 611 789 11 0 553 1443 47
11/05/2021 45 596 761 11 0 551 1402 34
04/05/2021 43 584 750 11 0 544 1377 29
03/05/2021 44 569 744 11 0 536 1357 22
28/04/2021 44 565 744 11 0 532 1353 22
27/04/2021 44 558 740 11 0 529 1342 18
22/04/2021 48 547 734 11 0 520 1329 16
19/04/2021 53 542 730 11 0 516 1325 15
16/04/2021 46 542 727 11 0 516 1315 15
15/04/2021 53 535 726 11 0 510 1314 14
15/04/2021 51 535 723 11 0 510 1309 14
12/04/2021 48 533 722 11 0 504 1303 18
08/04/2021 48 532 718 10 0 502 1298 17
07/04/2021 47 517 618 10 0 501 1182 6
30/03/2021 33 504 515 10 0 491 1052 3
29/03/2021 31 504 513 10 0 487 1048 7
26/03/2021 37 503 508 10 0 486 1048 7
24/03/2021 35 503 504 10 0 485 1042 8
24/03/2021 35 503 504 10 0 485 1042 8
24/03/2021 37 495 485 10 0 477 1021 8
22/03/2021 42 495 483 10 0 474 1020 11
19/03/2021 38 490 482 10 0 470 1010 10
19/03/2021 40 489 479 10 0 470 1008 9
19/03/2021 40 489 479 10 0 470 1008 9
19/03/2021 40 489 479 10 0 470 1008 9
18/03/2021 40 489 479 10 0 470 1008 9
18/03/2021 37 484 464 10 0 465 998 9
17/03/2021 37 484 464 10 0 465 998 9
15/03/2021 50 476 464 10 0 443 990 21
13/03/2021 50 476 464 10 0 443 990 21
11/03/2021 50 474 462 9 0 443 986 22
11/03/2021 50 474 462 9 0 443 986 22
08/03/2021 30 456 437 9 0 438 932 18
01/03/2021 24 455 437 9 0 428 925 27
26/02/2021 45 395 405 9 0 368 844 18
18/02/2021 45 395 405 9 0 368 844 18
12/02/2021 36 393 397 9 0 367 825 17
10/02/2021 36 393 397 9 0 367 825 17
08/02/2021 32 391 394 9 0 365 817 0
08/02/2021 28 390 394 9 0 364 812 0
05/02/2021 28 390 394 9 0 364 812 0
04/02/2021 32 388 389 9 0 362 809 0
03/02/2021 32 388 389 9 0 362 809 0
02/02/2021 32 388 389 9 0 362 809 0
01/02/2021 32 387 389 9 0 361 808 0
01/02/2021 27 385 388 9 0 360 800 0
29/01/2021 27 385 388 9 0 360 800 0
29/01/2021 27 385 388 9 0 360 800 0
29/01/2021 27 385 388 9 360 800
www.vilanovadosmartirios.ma.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 03:51:44