Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.073,78 | 1.337,93 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.073,78 | 1.337,93 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,99 | 1.431,18 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,99 | 1.431,18 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,99 | 1.431,18 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,99 | 1.431,18 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,99 | 1.431,18 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.313,46 | 1.431,18 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,99 | 1.431,18 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,99 | 1.431,18 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,99 | 1.431,18 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,99 | 1.431,18 |
www.vilanovadosmartirios.ma.gov.brEmitido dia 11/01/2025 às 21:04:43 |