CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADVOGADO 3.591,25 439,59 3.151,66
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO 94.726,64 33.735,84 60.990,80
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVO 33.748,92 12.370,90 21.378,02
AGRONOMO 5.662,84 2.222,60 3.440,24
ASSESSOR TECNICO CONTABIL - COMISSIONADO 4.200,00 614,04 3.585,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EFETIVO 54.470,84 15.802,66 38.668,18
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO - EFETIVO 1.999,71 615,29 1.384,42
AUXILIAR DE PROF. EDUC. INFANTIL III 40 H- C 9.716,06 2.687,87 7.028,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EFETIVO 139.041,95 50.655,82 88.386,13
CONTADOR 11.340,59 6.042,22 5.298,37
COORDENADOR CRIANÇA FELIZ 2.214,48 179,50 2.034,98
COORDENADOR PEDAGOGICO - EFETIVO 58.227,59 19.430,51 38.797,08
COORDENADOR PROGRAMA DE ARTESANATO 2.327,07 503,62 1.823,45
COORDENADOR SAUDE 12.144,56 5.127,31 7.017,25
DIGITADOR - EFETIVO 1.723,99 847,50 876,49
EDUCADOR SOCIAL 3.691,15 1.273,53 2.417,62
ENFERMEIRO - EFETIVO 29.296,58 11.302,85 17.993,73
FARMACEUTICO - EFETIVO
GARI 2.356,42 554,81 1.801,61
JARDINEIRO 1.614,62 381,55 1.233,07
MERENDEIRA - EFETIVO 4.831,54 461,63 4.369,91
MERENDEIRA EDUC MEDIO B 10.179,74 3.896,53 6.283,21
MERENDEIRA EDUC MEDIO C 4.629,61 1.838,14 2.791,47
MERENDEIRA EDUC MEDIO G 3.081,91 338,54 2.743,37
MOTORISTA - EFETIVO 17.435,77 4.241,88 13.193,89
NUTRICIONISTA 5.681,05 1.127,74 4.553,31
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - EFETIVO 2.273,10 201,73 2.071,37
PROF. NIVEL IV - C 15.004,23 3.876,99 11.127,24
PROFESSOR NIVEL IV 40HS G 16.616,64 6.356,60 10.260,04
PROFESSOR 40HS 57.548,08 25.644,26 31.903,82
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (6 AO 9 ANO) NIVEL III 25HS 6.072,55 1.311,57 4.760,98
PROFESSOR EDUCACAO FISICA (6 AO 9 ANO) N. III 40HS C 19.618,00 7.600,31 12.017,69
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL NIVEL I 36.921,02 12.990,29 23.930,73
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL NIVEL III - C 118.147,35 40.838,67 77.308,68
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (1 AO 5 ANO) NIVEL I 12.547,92 3.791,11 8.756,81
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (1 AO 5 ANO) NIVEL II
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (1 AO 5 ANO) NIVEL III 38.864,28 15.005,87 23.858,41
PROFESSOR HISTORIA NIVEL III 40HS 9.716,07 2.481,05 7.235,02
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA - INGLES NIVEL II 40HS 9.716,07 3.462,31 6.253,76
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA NIVEL III 40HS 9.716,07 2.481,05 7.235,02
PROFESSOR MATEMATICA NIVEL III 40HS 11.769,57 4.462,53 7.307,04
PROFESSOR NIVEL II 25H C 6.254,71 1.599,89 4.654,82
PROFESSOR NIVEL II 25H I 9.192,56 5.224,72 3.967,84
PROFESSOR NIVEL III - F 25 HS 33.869,17 12.997,38 20.871,79
PROFESSOR NIVEL III 25 F 24.048,65 7.850,08 16.198,57
PROFESSOR NIVEL III 25H I 14.719,39 3.436,07 11.283,32
PROFESSOR NIVEL III 40 -D 10.407,85 4.138,89 6.268,96
PROFESSOR NIVEL III 40 G 121.726,07 49.241,57 72.484,50
PROFESSOR NIVEL III 40 H 71.732,61 26.875,87 44.856,74
PROFESSOR NIVEL III 40 H -F 37.368,05 14.793,31 22.574,74
PROFESSOR NIVEL III 40 HS - F 137.596,44 56.716,80 80.879,64
PROFESSOR NIVEL III 40 I 331.217,87 131.772,58 199.445,29
PROFESSOR NIVEL llI 40H I 36.459,01 12.871,01 23.588,00
PSICOPEDAGOGO 13.245,16 4.138,04 9.107,12
SECRETARIA 5.610,34 1.090,57 4.519,77
SUPERVISOR ESCOLAR C 28.831,89 11.874,63 16.957,26
SUPERVISOR ESCOLAR E 11.555,34 8.714,70 2.840,64
SUPERVISOR ESCOLAR I 46.213,11 18.450,49 27.762,62
TECNICO AGRICOLA 3.209,65 1.309,66 1.899,99
TECNICO DE ENFERMAGEM - EFETIVO 60.179,11 24.258,74 35.920,37
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 2.140,85 172,87 1.967,98
VETERINARIO 7.467,21 1.678,40 5.788,81
VIGIA - EFETIVO 78.154,97 22.618,36 55.536,61
ZELADOR - EFETIVO 56.230,89 17.803,71 38.427,18
www.vilanovadosmartirios.ma.gov.br
Emitido dia 23/04/2024 às 20:05:48