RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 64 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 5.579,28 1.073,24 4.506,04
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO 110.137,70 34.137,86 75.999,84
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVO 33.085,41 11.808,60 21.276,81
AGRONOMO 4.543,15 2.378,43 2.164,72
ASSESSOR 8.465,03 3.186,56 5.278,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EFETIVO 46.375,64 11.598,32 34.777,32
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO - EFETIVO 2.142,93 627,73 1.515,20
AUXILIAR DE PROF. EDUC. INFANTIL III 40 H- C 8.049,06 2.137,42 5.911,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EFETIVO 126.468,68 38.813,60 87.655,08
CONTADOR 12.144,47 3.102,65 9.041,82
COORD. SERVIÇO DE CONVIVENCIA 3.313,99 619,60 2.694,39
COORDENADOR CRIANÇA FELIZ 2.563,06 209,49 2.353,57
COORDENADOR PEDAGOGICO - EFETIVO 60.363,90 19.352,99 41.010,91
COORDENADOR PROGRAMA DE ARTESANATO 2.776,21 220,83 2.555,38
COORDENADOR SAUDE 6.966,41 3.021,29 3.945,12
DIGITADOR - EFETIVO 1.844,14 856,94 987,20
EDUCADOR SOCIAL 2.203,28 445,49 1.757,79
ENFERMEIRO - EFETIVO 32.400,03 11.718,81 20.681,22
FARMACEUTICO - EFETIVO 0,00 0,00 0,00
GARI 2.499,73 218,10 2.281,63
JARDINEIRO 1.798,71 155,01 1.643,70
MERENDEIRA - EFETIVO 4.271,08 343,64 3.927,44
MERENDEIRA EDUC MEDIO B 12.052,91 3.093,49 8.959,42
MERENDEIRA EDUC MEDIO C 4.707,54 1.385,01 3.322,53
MERENDEIRA EDUC MEDIO G 2.906,04 237,68 2.668,36
MOTORISTA - EFETIVO 17.065,32 3.913,56 13.151,76
NUTRICIONISTA 4.482,37 691,68 3.790,69
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - EFETIVO 2.377,09 210,90 2.166,19
PROF. NIVEL IV - C 12.659,02 3.244,15 9.414,87
PROFESSOR NIVEL IV 40HS G 13.190,32 4.746,34 8.443,98
PROFESSOR 40HS 16.069,62 4.962,57 11.107,05
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (6 AO 9 ANO) NIVEL III 25HS 5.030,66 914,78 4.115,88
PROFESSOR EDUCACAO FISICA (6 AO 9 ANO) N. III 40HS C 16.941,82 6.392,86 10.548,96
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL NIVEL III 30.708,40 12.110,81 18.597,59
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL NIVEL III - C 104.845,47 35.568,02 69.277,45
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (1 AO 5 ANO) NIVEL I 9.980,84 3.240,84 6.740,00
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (1 AO 5 ANO) NIVEL II 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (1 AO 5 ANO) NIVEL III 33.495,93 12.544,54 20.951,39
PROFESSOR HISTORIA NIVEL III 40HS 8.049,06 2.040,80 6.008,26
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA - INGLES NIVEL II 40HS 8.049,06 3.334,02 4.715,04
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA NIVEL III 40HS 8.049,06 2.040,80 6.008,26
PROFESSOR MATEMATICA NIVEL III 40HS 9.980,84 2.572,04 7.408,80
PROFESSOR NIVEL II 25H I 8.277,78 4.722,55 3.555,23
PROFESSOR NIVEL III - E 51.926,49 24.294,34 27.632,15
PROFESSOR NIVEL III - F 25 HS 43.111,00 16.200,23 26.910,77
PROFESSOR NIVEL III 25 F 13.683,02 3.491,27 10.191,75
PROFESSOR NIVEL III 25H I 14.796,78 5.194,02 9.602,76
PROFESSOR NIVEL III 40 G 103.038,02 37.230,82 65.807,20
PROFESSOR NIVEL III 40 H 63.982,82 27.574,49 36.408,33
PROFESSOR NIVEL III 40 H -F 26.770,49 12.301,04 14.469,45
PROFESSOR NIVEL III 40 HS - F 112.734,96 50.748,17 61.986,79
PROFESSOR NIVEL III 40 I 281.824,65 119.988,44 161.836,21
PROFESSOR NIVEL llI 40H I 31.135,73 13.635,93 17.499,80
PSICOPEDAGOGO 10.900,50 3.512,05 7.388,45
SECRETARIA 5.076,85 1.110,27 3.966,58
SUPERVISOR ESCOLAR C 23.832,86 10.892,96 12.939,90
SUPERVISOR ESCOLAR E 14.461,26 4.969,86 9.491,40
SUPERVISOR ESCOLAR I 36.987,39 17.612,89 19.374,50
TECNICO AGRICOLA 3.424,12 652,35 2.771,77
TECNICO DE ENFERMAGEM - EFETIVO 64.284,12 21.145,45 43.138,67
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 2.375,06 192,57 2.182,49
VETERINARIO 7.711,78 1.756,71 5.955,07
VIGIA - EFETIVO 69.273,66 17.296,46 51.977,20
ZELADOR - EFETIVO 50.940,82 14.455,48 36.485,34
TOTAL GERAL 1.839.183,42 658.249,84 1.180.933,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito