Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Categoria | Quantidade | Percentual |
CANAIS DE ATENDIMENTO | 1 | 2,78% |
COMUNICAÇÃO | 9 | 25,00% |
INSTITUCIONAL | 3 | 8,33% |
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 7 | 19,44% |
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 5 | 13,89% |
MUNICIPAL | 3 | 8,33% |
SERVIÇOS | 4 | 11,11% |
TRANSPARÊNCIA | 4 | 11,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 355 | 1,95% |
CARTA DE SERVIÇO AO USUARIO | 9 | 0,05% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 255 | 1,40% |
CONSULTA DA LDO | 281 | 1,55% |
CONSULTA DA LOA | 239 | 1,32% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 269 | 1,48% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 282 | 1,55% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 247 | 1,36% |
CONSULTA DAS OBRAS | 251 | 1,38% |
CONSULTA DAS RECEITA | 257 | 1,41% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 247 | 1,36% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 265 | 1,46% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 251 | 1,38% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 253 | 1,39% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 181 | 1,00% |
CONSULTA DE CREDORES | 255 | 1,40% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 281 | 1,55% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 293 | 1,61% |
CONSULTA DO PPA | 264 | 1,45% |
CONSULTA DO RGF | 247 | 1,36% |
CONSULTA DO RREO | 259 | 1,43% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 248 | 1,37% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 277 | 1,52% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 250 | 1,38% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 272 | 1,50% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 256 | 1,41% |
NOTÍCIAS | 248 | 1,37% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 447 | 2,46% |
PORTAL | SERVIDOR | 254 | 1,40% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 247 | 1,36% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 270 | 1,49% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 263 | 1,45% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 244 | 1,34% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 247 | 1,36% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 277 | 1,52% |
VÍDEOS | 241 | 1,33% |
LEILA PEREIRA RODRIGUES
99984480263
Whatsapp: 99984480263
Email: vnm.ouvidoria@gmail.com
RUA LAURETINO SOARES, Nº S/N VILA JOÃO PINTO, CEP: 65924-000
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 AS 13:00 HORAS
Última modificação da carta: 06/05/2025 15:19