Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 5 | 6,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 12,00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA | 18 | 24,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 4,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 13,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 8,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,33% |
LEILA PEREIRA RODRIGUES DE AZEVEDO
(99) 3539-1502
Email: sac@vilanovadosmartirios.ma.gov.br
AVENIDA RIO BRANCO, Nº S/N CENTRO, CEP: 65924-000
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 AS 13:00 HORAS
Última manifestação: 17/12/2024 12:56