Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 4 | 5,97% |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 10,45% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 5,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA | 17 | 25,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 2,99% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 2 | 10,00% |
FEVEREIRO/2023 | 2 | 10,00% |
MARÇO/2023 | 1 | 5,00% |
MAIO/2023 | 1 | 5,00% |
JUNHO/2023 | 3 | 15,00% |
JULHO/2023 | 6 | 30,00% |
AGOSTO/2023 | 1 | 5,00% |
SETEMBRO/2023 | 2 | 10,00% |
OUTUBRO/2023 | 1 | 5,00% |
NOVEMBRO/2023 | 1 | 5,00% |
LEILA PEREIRA RODRIGUES DE AZEVEDO
(99) 3539-1502
Email: sac@vilanovadosmartirios.ma.gov.br
AVENIDA RIO BRANCO, Nº S/N CENTRO, CEP: 65924-000
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 AS 13:00 HORAS
Última manifestação: 14/11/2023 11:07