Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 5 | 6,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 11,84% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 7,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA | 19 | 25,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 3,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 13,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 7,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,32% |
LEILA PEREIRA RODRIGUES
99984480263
Whatsapp: (99) 9 8448-0263
Email: vnm.ouvidoria@gmail.com
RUA LAURETINO SOARES, Nº S/N VILA JOÃO PINTO, CEP: 65924-000
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 AS 13:00 HORAS
Última manifestação: 10/04/2025 16:49