| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 5 | 6,49% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 11,69% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 7,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA | 20 | 25,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 3,90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 14,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 7,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,30% |
LEILA PEREIRA RODRIGUES
99984480263
Whatsapp: (99) 9 8448-0263
Email: vnm.ouvidoria@gmail.com
RUA LAURETINO SOARES, Nº S/N VILA JOÃO PINTO, CEP: 65924-000
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 AS 13:00 HORAS
Última manifestação: 23/02/2026 10:37