Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 92 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/12/2022 ÀS 16:14

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.108
DESCARTADOS
1.599
ÓBITOS
15
CURADOS
1.072
NOTIFICADOS
2.707
ATIVOS
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ATIVOS
15/12/2022 16:14:23 9 1.108 1.599 15 1.072 2.707 21
13/12/2022 10:20:55 9 1.097 1.565 15 1.045 2.662 37
12/12/2022 09:56:20 9 1.094 1.557 15 1.045 2.651 34
07/12/2022 10:28:27 9 1.075 1.529 15 1.029 2.604 31
05/12/2022 09:58:46 9 1.062 1.515 15 1.014 2.577 33
30/11/2022 10:34:01 9 1.042 1.476 15 1.012 2.518 15
22/11/2022 09:24:44 9 1.029 1.467 15 1.012 2.496 2
05/08/2022 08:18:15 9 1.017 1.424 15 995 2.441 7
02/08/2022 09:48:43 9 1.016 1.418 15 989 2.434 12
20/07/2022 14:12:42 9 1.000 1.399 15 968 2.399 17
15/02/2022 16:30:18 9 959 1.329 15 906 2.311 52
09/02/2022 09:26:20 9 959 1.313 15 841 2.281 103
25/01/2022 09:49:57 2 863 1.268 15 841 2.133 7
07/12/2021 14:38:02 1 817 1.104 14 687 1.922 116
01/12/2021 14:47:25 0 792 1.057 14 687 1.850 91
30/11/2021 11:12:19 1 782 1.041 14 687 1.824 81
29/11/2021 15:54:33 1 769 1.020 14 687 1.790 68
25/11/2021 14:38:14 10 743 1.002 14 687 1.755 42
11/11/2021 10:10:44 20 717 971 13 687 1.708 17
04/11/2021 15:48:35 19 712 957 13 686 1.688 13
25/10/2021 10:25:39 17 706 949 13 679 1.672 13
13/10/2021 15:28:48 18 704 943 13 659 1.665 32
06/10/2021 08:31:47 22 704 939 13 659 1.665 32
29/09/2021 09:25:18 22 703 937 13 659 1.662 31
23/09/2021 16:09:27 20 703 936 13 659 1.659 31
25/08/2021 15:17:11 31 698 909 13 642 1.638 30
23/08/2021 09:49:08 31 697 900 13 642 1.628 42
12/08/2021 17:00:13 31 697 897 13 618 1.625 66
04/08/2021 10:19:55 37 696 888 13 595 1.621 88
19/07/2021 09:17:29 31 695 884 13 594 1.610 88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito