folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.777.296,84 682.186,27 1.095.110,57
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.811.141,86 690.589,39 1.120.552,47
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.880.352,11 706.779,83 1.173.572,28
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 2.017.136,58 747.391,37 1.269.745,21
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 1.998.998,69 746.818,37 1.252.180,32
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 2.711.970,64 829.715,54 1.882.255,10

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024