Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 6 |
FEMININO | 11 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250127-0037 27/01/2025 |
GABINETE DO PREFEITO Solicitação de norma |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 27/01/2025 |
20250127-0036 27/01/2025 |
GABINETE DO PREFEITO Solicitação de norma municipal |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 27/01/2025 |
LEILA PEREIRA RODRIGUES
99984480263
Whatsapp: (99) 9 8448-0263
Email: vnm.ouvidoria@gmail.com
RUA LAURETINO SOARES, Nº S/N VILA JOÃO PINTO, CEP: 65924-000
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 AS 13:00 HORAS
Última solicitação: 27/01/2025 10:17